Peniaga solo atau pop-up yang baru nak tinggalkan buku 555.
- Cawangan1
- Bay/Kerusi3
- Staf3
- Gambar2 GB
POS, giliran kerja, resit thermal, laporan harian, membership asas, pembayaran online.
Semua syarikat baharu dapat percubaan 7 hari percuma. Bayar tahunan, jimat 2 bulan + 50% off setup.
Peniaga solo atau pop-up yang baru nak tinggalkan buku 555.
POS, giliran kerja, resit thermal, laporan harian, membership asas, pembayaran online.
Kedai kecil 1-3 staf. Titik di mana sistem mula bayar diri sendiri.
Semua Starter + komisen staf, tier membership, nilai simpanan, voucher, WhatsApp, kehadiran muka.
Multi-modul (membership, carwash, salon) atau lebih 1 cawangan.
Semua Growth + dashboard HQ, laporan gabungan, kelulusan void, akses API.
Rangkaian besar, jenama sendiri, dan orang yang angkat telefon bila rosak.
Semua Business + jenama penuh, domain sendiri, latihan staf di kedai, SLA 99.9%.
Pilih jenis bisnes untuk lihat ciri relevan sahaja. Kami tapis supaya anda nampak nilai sebenar untuk kedai anda.
| Ciri (50) | Starter | Growth | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| POS & Bayaran | ||||
POS + resit thermal | ||||
Cetak resit kedua (reprint) | ||||
Pembayaran QR / kad / cashless | ||||
Tutup shift & serah tunai | ||||
Refund & void jualan | ||||
Kelulusan void (perlu supervisor) | ||||
Invoice PDF auto-jana | ||||
E-Invois LHDN MyInvois Wajib mulai 2026 | Add-on RM59 | Add-on RM59 | Add-on RM59 | Add-on RM59 |
| Pelanggan & Membership | ||||
Membership asas (daftar & cari) | ||||
Scan QR / barcode kad membership | ||||
Cetak kad membership + resit pendaftaran | ||||
Sistem poin loyalty | ||||
Tier membership (Silver/Gold/Platinum) | ||||
Nilai simpanan (top-up wallet) | ||||
Katalog rewards (tukar poin → hadiah) | Add-on RM39 | Add-on RM39 | ||
| Staf & Operasi | ||||
Tambah staf (had ikut pakej) | ||||
Edit / padam staf | ||||
Role kastam (kasir, supervisor, admin, HQ) | ||||
Permission per-role (buka drawer, void, diskaun) | ||||
Kehadiran muka (face check-in) | ||||
Jadual shift & cuti | ||||
Komisen auto-kira (per-jualan / per-servis) | ||||
Target harian & ranking staf | ||||
Log audit tindakan staf | ||||
| Stok & Inventori | ||||
Kawalan stok asas | ||||
Alert stok rendah | ||||
Pindahan stok antara cawangan | ||||
| Laporan & Analitik | ||||
Laporan jualan harian | ||||
Laporan mingguan & bulanan | ||||
Laporan bayaran ikut gateway (Stripe/Billplz/Tunai) | ||||
Laporan tunai vs cashless | ||||
Produk paling laku | ||||
Laporan komisen staf | ||||
Laporan pertumbuhan membership | ||||
Dashboard HQ (semua cawangan) | ||||
Laporan gabungan cawangan | ||||
Export Excel / CSV | ||||
Laporan cukai SST | ||||
P&L asas (untung/rugi) | ||||
Akses API (integrasi custom) | ||||
| Notifikasi | ||||
Notifikasi WhatsApp resit | ||||
SMS notifikasi | Add-on RM49 | Add-on RM49 | Add-on RM49 | Add-on RM49 |
| Marketing & Promosi | ||||
Voucher & kod diskaun (promo code) | ||||
Voucher auto hari lahir | ||||
Broadcast promosi WhatsApp | ||||
| Operasi Khusus Bisnes | ||||
Logo di resit & invoice | ||||
Tema warna custom brand | Add-on RM29 | Add-on RM29 | Add-on RM29 | |
White-label / domain sendiri | ||||
SLA 99.9% uptime | ||||
Latihan staf di kedai | ||||
Menunjukkan ciri universal sahaja. Pilih sub-kategori untuk lihat ciri khas industri.
Tambah bila perlu. Batal bila-bila.
Tukar warna brand (biru, merah, kuning, dll) di POS, resit, dan dashboard.
Kami daftar & sambung Stripe / Billplz / ToyyibPay untuk kedai anda.
Kami pindahkan produk, stok, dan pelanggan dari sistem lama (Excel/CSV/POS lain).
Sesi latihan lanjutan 1 jam untuk staf tambahan. Sesi pertama 1 jam sudah percuma.
Hantar resit & promosi ke pelanggan via SMS.
Perlu naik taraf ke Growth ke atas.
Auto-export ke Google Drive atau Dropbox anda setiap hari.
Perlu naik taraf ke Business ke atas.
Auto-hantar invois ke MyInvois LHDN. Wajib mulai 2026 untuk semua bisnes.
Tier automatik + katalog rewards (tukar poin dengan hadiah).
Perlu naik taraf ke Growth ke atas.
Order dari GrabFood/Foodpanda terus masuk KDS. Auto-sync menu & harga.
Perlu naik taraf ke Growth ke atas.
Skrin dapur tambahan untuk bar, dessert, atau grill station.
Perlu naik taraf ke Growth ke atas.
Sambung timbang elektronik terus ke POS (auto-baca berat).
Perlu naik taraf ke Growth ke atas.
Sync kalendar Airbnb, Booking.com, dan Agoda dengan sistem anda.
Perlu naik taraf ke Business ke atas.
App untuk ibu bapa lihat attendance, invois, dan progress anak.
Perlu naik taraf ke Growth ke atas.
Susun route penghantaran + tracking COD (cash on delivery).
Perlu naik taraf ke Growth ke atas.
Mulakan percubaan 7 hari percuma. Kami bantu anda pilih pakej selepas cuba.
Mula Percubaan Percuma